Estás viendo: Tonga - Sellos postales (1886 - 2022) - 64 sellos.

2020 Fauna marina. Margenes blancos.

28. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14

[Fauna marina. Margenes blancos., tipo CBB] [Fauna marina. Margenes blancos., tipo CBC] [Fauna marina. Margenes blancos., tipo CBD] [Fauna marina. Margenes blancos., tipo CBE]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
2283 CBB 75C 0,54 - 0,54 - USD  Info
2284 CBC 1.00$ 0,81 - 0,81 - USD  Info
2285 CBD 5.00$ 3,50 - 3,50 - USD  Info
2286 CBE 11.80$ 8,08 - 8,08 - USD  Info
2283‑2286 12,93 - 12,93 - USD 
2020 Serie anterior. Dos margenes.

28. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14

[Serie anterior. Dos margenes., tipo ]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
2287 CBB1 75C 0,54 - 0,54 - USD  Info
2288 CBC1 1.00$ 0,81 - 0,81 - USD  Info
2289 CBD1 5.00$ 3,50 - 3,50 - USD  Info
2290 CBE1 11.80$ 8,08 - 8,08 - USD  Info
2287‑2290 12,92 - 12,92 - USD 
2287‑2290 12,93 - 12,93 - USD 
2020 Serie anterior. Sin margenes.

28. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 14

[Serie anterior. Sin margenes., tipo ]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
2291 CBB2 75C 0,54 - 0,54 - USD  Info
2292 CBC2 1.00$ 0,81 - 0,81 - USD  Info
2293 CBD2 5.00$ 3,50 - 3,50 - USD  Info
2294 CBE2 11.80$ 8,08 - 8,08 - USD  Info
2291‑2294 25,85 - 25,85 - USD 
2291‑2294 12,93 - 12,93 - USD 
2020 Fauna marina. Margenes blancos.

28. Enero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 4 Perforación: 14

[Fauna marina. Margenes blancos., tipo CBF] [Fauna marina. Margenes blancos., tipo CBG] [Fauna marina. Margenes blancos., tipo CBH] [Fauna marina. Margenes blancos., tipo CBI]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
2295 CBF 12.10$ 7,54 - 7,54 - USD  Info
2296 CBG 20.00$ 14,00 - 14,00 - USD  Info
2297 CBH 50.00$ 34,46 - 34,46 - USD  Info
2298 CBI 60.00$ 40,93 - 40,93 - USD  Info
2295‑2298 96,93 - 96,93 - USD 
2020 Serie anterior. Dos margenes.

28. Enero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 4 Perforación: 14

[Serie anterior. Dos margenes., tipo ]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
2299 CBF1 12.10$ 7,54 - 7,54 - USD  Info
2300 CBG1 20.00$ 14,00 - 14,00 - USD  Info
2301 CBH1 50.00$ 34,46 - 34,46 - USD  Info
2302 CBI1 60.00$ 40,93 - 40,93 - USD  Info
2299‑2302 96,93 - 96,93 - USD 
2299‑2302 96,93 - 96,93 - USD 
2020 Serie anterior. Sin margenes.

28. Enero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 4 Perforación: 14

[Serie anterior. Sin margenes., tipo ]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
2303 CBF2 12.10$ 7,54 - 7,54 - USD  Info
2304 CBG2 20.00$ 14,00 - 14,00 - USD  Info
2305 CBH2 50.00$ 34,46 - 34,46 - USD  Info
2306 CBI2 60.00$ 40,93 - 40,93 - USD  Info
2303‑2306 193 - 193 - USD 
2303‑2306 96,93 - 96,93 - USD 
2020 Loros.

4. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 14

[Loros., tipo CBJ] [Loros., tipo CBK] [Loros., tipo CBL] [Loros., tipo CBM]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
2307 CBJ 2.25$ 1,35 - 1,35 - USD  Info
2308 CBK 2.70$ 1,62 - 1,62 - USD  Info
2309 CBL 4.20$ 2,42 - 2,42 - USD  Info
2310 CBM 9.20$ 5,38 - 5,38 - USD  Info
2307‑2310 10,77 - 10,77 - USD 
2020 Ídem, dos márgenes.

4. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 14

[Ídem, dos márgenes., tipo ]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
2311 CBJ1 2.25$ 1,35 - 1,35 - USD  Info
2312 CBK1 2.70$ 1,62 - 1,62 - USD  Info
2313 CBL1 4.20$ 2,42 - 2,42 - USD  Info
2314 CBM1 9.20$ 5,38 - 5,38 - USD  Info
2311‑2314 10,77 - 10,77 - USD 
2311‑2314 10,77 - 10,77 - USD 
2020 Ibis.

18. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 14

[Ibis., tipo CBN] [Ibis., tipo CBO] [Ibis., tipo CBP] [Ibis., tipo CBQ]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
2315 CBN 14.40$ 8,62 - 8,62 - USD  Info
2316 CBO 20.60$ 12,92 - 12,92 - USD  Info
2317 CBP 25.00$ 15,08 - 15,08 - USD  Info
2318 CBQ 30.00$ 18,31 - 18,31 - USD  Info
2315‑2318 54,93 - 54,93 - USD 
2020 Ídem, dos márgenes.

18. Mayo Marca de agua: Ninguna Perforación: 14

[Ídem, dos márgenes., tipo ]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
2319 CBN1 14.40$ 8,62 - 8,62 - USD  Info
2320 CBO1 20.60$ 12,92 - 12,92 - USD  Info
2321 CBP1 25.00$ 15,08 - 15,08 - USD  Info
2322 CBQ1 30.00$ 18,31 - 18,31 - USD  Info
2319‑2322 54,93 - 54,93 - USD 
2319‑2322 54,93 - 54,93 - USD 
2020 Turismo. Adhesivos.

7. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 14

[Turismo. Adhesivos., tipo CBR] [Turismo. Adhesivos., tipo CBS] [Turismo. Adhesivos., tipo CBT] [Turismo. Adhesivos., tipo CBU] [Turismo. Adhesivos., tipo CBV] [Turismo. Adhesivos., tipo CBW] [Turismo. Adhesivos., tipo CBX] [Turismo. Adhesivos., tipo CBY] [Turismo. Adhesivos., tipo CBZ] [Turismo. Adhesivos., tipo CCA] [Turismo. Adhesivos., tipo CCB] [Turismo. Adhesivos., tipo CCC]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
2323 CBR 40$ 0,27 - 0,27 - USD  Info
2324 CBS 60$ 0,54 - 0,54 - USD  Info
2325 CBT 70$ 0,54 - 0,54 - USD  Info
2326 CBU 80$ 0,54 - 0,54 - USD  Info
2327 CBV 90$ 0,54 - 0,54 - USD  Info
2328 CBW 1.10$ 0,81 - 0,81 - USD  Info
2329 CBX 1.20$ 0,81 - 0,81 - USD  Info
2330 CBY 1.50$ 1,08 - 1,08 - USD  Info
2331 CBZ 1.60$ 1,08 - 1,08 - USD  Info
2332 CCA 1.75$ 1,08 - 1,08 - USD  Info
2333 CCB 1.80$ 1,08 - 1,08 - USD  Info
2334 CCC 1.95$ 1,35 - 1,35 - USD  Info
2323‑2334 9,72 - 9,72 - USD 
2020 Turismo. Adhesivos.

7. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 14

[Turismo. Adhesivos. , tipo CCD] [Turismo. Adhesivos. , tipo CCE] [Turismo. Adhesivos. , tipo CCF] [Turismo. Adhesivos. , tipo CCG] [Turismo. Adhesivos. , tipo CCH] [Turismo. Adhesivos. , tipo CCI] [Turismo. Adhesivos. , tipo CCJ] [Turismo. Adhesivos. , tipo CCK] [Turismo. Adhesivos. , tipo CCL] [Turismo. Adhesivos. , tipo CCM] [Turismo. Adhesivos. , tipo CCN] [Turismo. Adhesivos. , tipo CCO]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
2335 CCD 2.10$ 1,35 - 1,35 - USD  Info
2336 CCE 2.15$ 1,35 - 1,35 - USD  Info
2337 CCF 2.20$ 1,35 - 1,35 - USD  Info
2338 CCG 2.40$ 1,62 - 1,62 - USD  Info
2339 CCH 2.60$ 1,62 - 1,62 - USD  Info
2340 CCI 3.40$ 2,15 - 2,15 - USD  Info
2341 CCJ 3.50$ 2,15 - 2,15 - USD  Info
2342 CCK 4.00$ 2,42 - 2,42 - USD  Info
2343 CCL 4.70$ 2,96 - 2,96 - USD  Info
2344 CCM 5.20$ 3,23 - 3,23 - USD  Info
2345 CCN 5.50$ 3,23 - 3,23 - USD  Info
2346 CCO 11.70$ 7,00 - 7,00 - USD  Info
2335‑2346 30,43 - 30,43 - USD 
Año
Buscar

Categoría

Desde el año

Hasta el año

Tema

Tipo

Color

Moneda

Denominación